| 序号 | 工号 | 姓 名 | 捐款金额 |
| 1 | 211221 | 刘顺 | 500 |
| 2 | 210329 | 江振春 | 500 |
| 3 | 211417 | 王军 | 500 |
| 4 | 211201 | 张映光 | 300 |
| 5 | 211202 | 韩希明 | 300 |
| 6 | 211204 | 赵丹琦 | 300 |
| 7 | 221282 | 刘廷乾 | 300 |
| 8 | 221283 | 刘成荣 | 300 |
| 9 | 211411 | 栗学英 | 300 |
| 10 | 211413 | 方艳 | 200 |
| 11 | 211416 | 王世群 | 200 |
| 12 | 211420 | 张成进 | 200 |
| 13 | 270036 | 赵嫚 | 200 |
| 14 | 210328 | 石兰 | 100 |
| 15 | 210211 | 钟文 | 300 |
| 16 | 210455 | 徐颖 | 100 |
| 17 | 210452 | 胡静 | 100 |
| 18 | 210436 | 汤晓云 | 100 |
| 19 | 120003 | 丁燕卿 | 100 |
| 20 | 120012 | 潘承君 | 100 |
| 21 | 120021 | 叶俊峰 | 100 |
| 22 | 210458 | 骆守怡 | 100 |
| 23 | 270189 | 刘树晟 | 200 |
| 24 | 270204 | 郭敬燕 | 200 |
| 25 | 130070 | 张薇 | 200 |
| 26 | 106187 | 梁红 | 500 |
| 27 | 310012 | 张雷 | 200 |
| 28 | 320024 | 黄海明 | 200 |
| 29 | 320169 | 徐晓宇 | 200 |
| 30 | 211203 | 成林 | 300 |
| 31 | 211308 | 黄培 | 100 |
| 32 | 211421 | 陈圣宇 | 100 |
| 33 | 211414 | 丁存越 | 200 |
| 34 | 230072 | 朱炜 | 100 |
| 35 | 210210 | 曹萍 | 100 |
| 36 | 210208 | 张建颖 | 100 |
| 37 | 210450 | 彭俊 | 100 |
| 38 | 210332 | 王青 | 100 |
| 39 | 270113 | 李青霜 | 100 |
| 40 | 210323 | 贺宁杉 | 100 |
| 41 | 270188 | 任静芳 | 300 |
| 42 | 211205 | 季祝平 | 100 |
| 43 | 210313 | 苏雅勤 | 300 |
| 44 | 106186 | 张晓帆 | 50 |
| 合计 | 9050 | ||
